期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3298492 | 07 | 小 单 | |||
3298491 | 11:07 | 7+9+4=20 | 07 | 小 单 | 错 |
3298490 | 11:04 | 7+9+4=20 | 11 | 小 单 | 错 |
3298489 | 11:00 | 3+7+4=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3298488 | 10:57 | 3+3+3=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3298487 | 10:53 | 6+7+7=20 | 19 | 大 单 | 对 |
3298486 | 10:50 | 7+7+0=14 | 02 | 小 双 | 对 |
3298485 | 10:46 | 9+8+3=20 | 16 | 大 双 | 对 |
3298484 | 10:43 | 9+4+0=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3298483 | 10:39 | 2+7+5=14 | 20 | 大 双 | 对 |
3298482 | 10:36 | 4+9+4=17 | 11 | 小 单 | 对 |
3298481 | 10:32 | 9+3+8=20 | 17 | 大 单 | 对 |
3298480 | 10:29 | 1+0+4=05 | 10 | 小 双 | 对 |
3298479 | 10:25 | 6+2+9=17 | 12 | 小 双 | 错 |
3298478 | 10:22 | 6+3+4=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3298477 | 10:18 | 5+1+1=07 | 11 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3298491 | 20 | 大 | 双 | ||
3298490 | 20 | 大 | 双 | ||
3298489 | 14 | 大 | 双 | ||
3298488 | 09 | 小 | 单 | ||
3298487 | 20 | 大 | 双 | ||
3298486 | 14 | 大 | 双 | ||
3298485 | 20 | 大 | 双 | ||
3298484 | 13 | 小 | 单 | ||
3298483 | 14 | 大 | 双 | ||
3298482 | 17 | 大 | 单 | ||
3298481 | 20 | 大 | 双 | ||
3298480 | 05 | 小 | 单 | ||
3298479 | 17 | 大 | 单 | ||
3298478 | 13 | 小 | 单 | ||
3298477 | 07 | 小 | 单 | ||
3298476 | 10 | 小 | 双 | ||
3298475 | 11 | 小 | 单 | ||
3298474 | 18 | 大 | 双 | ||
3298473 | 07 | 小 | 单 | ||
3298472 | 18 | 大 | 双 | ||
3298471 | 06 | 小 | 双 | ||
3298470 | 16 | 大 | 双 | ||
3298469 | 08 | 小 | 双 | ||
3298468 | 13 | 小 | 单 | ||
3298467 | 21 | 大 | 单 | ||
3298466 | 13 | 小 | 单 | ||
3298465 | 18 | 大 | 双 | ||
3298464 | 13 | 小 | 单 | ||
3298463 | 10 | 小 | 双 | ||
3298462 | 14 | 大 | 双 | ||
3298461 | 16 | 大 | 双 | ||
3298460 | 17 | 大 | 单 | ||
3298459 | 18 | 大 | 双 | ||
3298458 | 07 | 小 | 单 | ||
3298457 | 12 | 小 | 双 | ||
3298456 | 19 | 大 | 单 | ||
3298455 | 19 | 大 | 单 | ||
3298454 | 09 | 小 | 单 | ||
3298453 | 20 | 大 | 双 | ||
3298452 | 17 | 大 | 单 | ||
3298451 | 13 | 小 | 单 | ||
3298450 | 17 | 大 | 单 | ||
3298449 | 14 | 大 | 双 | ||
3298448 | 11 | 小 | 单 | ||
3298447 | 20 | 大 | 双 | ||
3298446 | 13 | 小 | 单 | ||
3298445 | 14 | 大 | 双 | ||
3298444 | 11 | 小 | 单 | ||
3298443 | 11 | 小 | 单 | ||
3298442 | 07 | 小 | 单 |
400期内,20共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【2】次 | ||
20后开出20 09 14 17 09 11 07 13 14 13 |