期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3298655 | 06 | 小 | |||
3298654 | 21:11 | 2+0+4=06 | 10 | 小 | 对 |
3298653 | 21:07 | 0+3+4=07 | 16 | 大 | 错 |
3298652 | 21:04 | 0+0+8=08 | 15 | 大 | 错 |
3298651 | 21:00 | 0+1+3=04 | 08 | 小 | 对 |
3298650 | 20:57 | 9+6+9=24 | 16 | 大 | 对 |
3298649 | 20:53 | 1+8+1=10 | 02 | 小 | 对 |
3298648 | 20:50 | 3+1+9=13 | 16 | 大 | 错 |
3298647 | 20:46 | 1+8+3=12 | 03 | 小 | 对 |
3298646 | 20:43 | 6+0+5=11 | 13 | 小 | 对 |
3298645 | 20:39 | 0+9+2=11 | 12 | 小 | 对 |
3298644 | 20:36 | 0+3+7=10 | 09 | 小 | 对 |
3298643 | 20:32 | 6+7+1=14 | 05 | 小 | 错 |
3298642 | 20:29 | 3+6+1=10 | 15 | 大 | 错 |
3298641 | 20:25 | 6+5+3=14 | 16 | 大 | 对 |
3298640 | 20:22 | 0+1+6=07 | 13 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3298654 | 06 | 小 | 双 | ||
3298653 | 07 | 小 | 单 | ||
3298652 | 08 | 小 | 双 | ||
3298651 | 04 | 小 | 双 | ||
3298650 | 24 | 大 | 双 | ||
3298649 | 10 | 小 | 双 | ||
3298648 | 13 | 小 | 单 | ||
3298647 | 12 | 小 | 双 | ||
3298646 | 11 | 小 | 单 | ||
3298645 | 11 | 小 | 单 | ||
3298644 | 10 | 小 | 双 | ||
3298643 | 14 | 大 | 双 | ||
3298642 | 10 | 小 | 双 | ||
3298641 | 14 | 大 | 双 | ||
3298640 | 07 | 小 | 单 | ||
3298639 | 24 | 大 | 双 | ||
3298638 | 19 | 大 | 单 | ||
3298637 | 18 | 大 | 双 | ||
3298636 | 14 | 大 | 双 | ||
3298635 | 22 | 大 | 双 | ||
3298634 | 09 | 小 | 单 | ||
3298633 | 21 | 大 | 单 | ||
3298632 | 18 | 大 | 双 | ||
3298631 | 13 | 小 | 单 | ||
3298630 | 18 | 大 | 双 | ||
3298629 | 11 | 小 | 单 | ||
3298628 | 12 | 小 | 双 | ||
3298627 | 09 | 小 | 单 | ||
3298626 | 18 | 大 | 双 | ||
3298625 | 18 | 大 | 双 | ||
3298624 | 12 | 小 | 双 | ||
3298623 | 13 | 小 | 单 | ||
3298622 | 17 | 大 | 单 | ||
3298621 | 11 | 小 | 单 | ||
3298620 | 20 | 大 | 双 | ||
3298619 | 08 | 小 | 双 | ||
3298618 | 19 | 大 | 单 | ||
3298617 | 14 | 大 | 双 | ||
3298616 | 11 | 小 | 单 | ||
3298615 | 12 | 小 | 双 | ||
3298614 | 17 | 大 | 单 | ||
3298613 | 14 | 大 | 双 | ||
3298612 | 07 | 小 | 单 | ||
3298611 | 18 | 大 | 双 | ||
3298610 | 15 | 大 | 单 | ||
3298609 | 13 | 小 | 单 | ||
3298608 | 14 | 大 | 双 | ||
3298607 | 19 | 大 | 单 | ||
3298606 | 20 | 大 | 双 | ||
3298605 | 10 | 小 | 双 |
400期内,06共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【2】次 | ||
06后开出08 07 16 22 18 20 13 19 10 03 |